1163公司预告中报业绩 215家增幅翻倍
作者:
发布时间:2016-07-09 16:41:39
来源: 证券时报网
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月9日,共有1163家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中558家预增、187家预降、81家预盈、135家预亏。其中预增翻倍的公司有215家。预计中期业绩增长率最高的公司有宜华健康(32.180, -0.84, -2.54%)、神州长城、世纪游轮(148.300, -8.95, -5.69%),净利润同比增幅分别为79546.02%、33785.19%、31224.80%。详情如下表所示。
2016年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) |
预告日期 | 净利润 (万元) |
折算中期 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜华健康 | 预增 | 79546.01 | 2016.06.30 | 90000.00 | 2.0098 |
000018 | 神州长城 | 预盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 31224.80 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
000038 | 深 大 通 | 预盈 | 9476.87 | 2016.07.05 | 8400.00 | 0.2571 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 9353.82 | 2016.06.16 | 60500.00 | 0.9007 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.1439 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 7340.88 | 2016.06.24 | 13090.00 | 0.2270 |
002133 | 广宇集团 | 预盈 | 5831.85 | 2016.07.05 | 15000.00 | 0.1938 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4051.13 | 2016.04.29 | 21500.00 | 0.7571 |
300248 | 新 开 普 | 预增 | 3528.49 | 2016.07.09 | 923.82 | 0.0306 |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2664.53 | 2016.04.30 | 17500.00 | 0.1600 |
600771 | 广 誉 远 | 预增 | 2600.00 | 2016.06.30 | 2100.00 | 0.0756 |
002407 | 多 氟 多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 2275.33 | 2016.04.30 | 34000.00 | 0.2981 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
000408 | *ST 金源 | 预盈 | 2009.67 | 2016.07.05 | 8000.00 | 0.3171 |
300022 | 吉峰农机 | 预增 | 1662.84 | 2016.07.08 | 2076.62 | 0.0546 |
000010 | 美丽生态 | 预增 | 1556.44 | 2016.04.29 | 2700.00 | 0.0329 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 0.6290 |
002583 | 海 能 达 | 预盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
000033 | *ST 新都 | 预盈 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
002093 | 国脉科技 | 预增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0029 |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1224.86 | 2016.04.20 | 1250.00 | 0.0300 |
002366 | 台海核电 | 预增 | 1208.31 | 2016.04.30 | 29000.00 | 0.6689 |
300189 | 神农基因 | 预增 | 1175.94 | 2016.07.06 | 750.00 | 0.0073 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 1130.00 | 2016.04.29 | 5000.00 | 0.0425 |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 1090.56 | 2016.06.27 | 21000.00 | 0.3298 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 1089.56 | 2016.04.29 | 3085.00 | 0.0677 |
000591 | 太 阳 能 | 预增 | 1084.21 | 2016.07.09 | 22500.00 | 0.1646 |
000536 | 华映科技 | 预增 | 1028.25 | 2016.07.06 | 39500.00 | 0.5070 |
600338 | 西藏珠峰 | 预盈 | 992.94 | 2016.06.23 | 26500.00 | 0.4058 |
002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
000548 | 湖南投资 | 预增 | 950.00 | 2016.07.06 | 4586.00 | 0.0919 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 862.00 | 2016.04.30 | 2680.00 | 0.0665 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
300242 | 明家联合 | 预增 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0706 |
002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
600075 | 新疆天业 | 预增 | 750.00 | 2016.04.29 | 22500.00 | 0.4177 |
002113 | 天润数娱 | 预盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
600736 | 苏州高新 | 预增 | 685.06 | 2016.06.24 | 28500.00 | 0.2386 |
300253 | 卫宁健康 | 预增 | 631.50 | 2016.06.28 | 42780.00 | 0.5266 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
002013 | 中航机电 | 预增 | 575.00 | 2016.07.06 | 13425.42 | 0.0837 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 556.58 | 2016.04.30 | 1927.50 | 0.0301 |
600975 | 新 五 丰 | 预盈 | 528.67 | 2016.04.30 | 10625.00 | 0.1628 |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
600093 | 禾嘉股份 | 预盈 | 510.00 | 2016.07.09 | 25940.44 | 0.2311 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
002323 | 雅 百 特 | 预增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 455.00 | 2016.04.29 | 5099.50 | 0.1923 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 0.4912 |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.3559 |
002594 | 比 亚 迪 | 预增 | 403.58 | 2016.04.29 | 235000.00 | 0.9491 |
002606 | 大连电瓷 | 预盈 | 397.66 | 2016.04.29 | 4000.00 | 0.1961 |
300008 | 天海防务 | 预增 | 385.00 | 2016.07.04 | 10073.50 | 0.2638 |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 385.00 | 2016.07.08 | 9840.60 | 0.0984 |
600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2016.04.30 | 9739.42 | 0.1173 |
000795 | 英 洛 华 | 预增 | 371.30 | 2016.07.07 | 2250.00 | 0.0198 |
002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.1488 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 340.30 | 2016.07.07 | 6650.00 | 0.2057 |
000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
600644 | 乐山电力 | 预增 | 335.00 | 2016.07.08 | 16250.00 | 0.3018 |
002502 | 骅威文化 | 预增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
002188 | 巴士在线 | 预盈 | 313.36 | 2016.04.30 | 2000.00 | 0.0668 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 308.76 | 2016.04.30 | 1500.00 | 0.0236 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
002264 | 新 华 都 | 预盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 290.78 | 2016.04.30 | 1280.00 | 0.0389 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
002485 | 希 努 尔 | 预增 | 275.00 | 2016.04.23 | 1959.57 | 0.0612 |
002043 | 兔 宝 宝 | 预增 | 265.00 | 2016.07.01 | 9519.00 | 0.1150 |
000705 | 浙江震元 | 预增 | 260.00 | 2016.06.28 | 2646.50 | 0.0792 |
300246 | 宝 莱 特 | 预增 | 255.00 | 2016.07.07 | 2931.88 | 0.2007 |
002301 | 齐心集团 | 预盈 | 250.32 | 2016.04.23 | 3000.00 | 0.0803 |
002069 | *ST 獐岛 | 预增 | 250.00 | 2016.04.30 | 609.27 | 0.0086 |
002141 | 蓉胜超微 | 预盈 | 247.84 | 2016.04.29 | 270.00 | 0.0083 |
002702 | 海欣食品 | 预增 | 246.08 | 2016.04.30 | 1000.00 | 0.0354 |
002308 | 威创股份 | 预增 | 245.00 | 2016.04.30 | 6200.00 | 0.0742 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 237.00 | 2016.04.27 | 29000.00 | 0.1451 |
000985 | 大庆华科 | 预盈 | 232.65 | 2016.07.09 | 950.00 | 0.0733 |
600636 | 三 爱 富 | 预盈 | 227.39 | 2016.07.09 | 4443.00 | 0.0994 |
300265 | 通光线缆 | 预增 | 226.00 | 2016.07.09 | 6963.50 | 0.2063 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 225.00 | 2016.04.26 | 11254.56 | 0.0766 |
>更多相关文章
- 辽宁陷入经济负增长泥潭:债务率三年翻番2016-07-09 05:07:30
- 法兴银行:欧元不可能再跌至周期性低位2016-07-09 05:07:48
- 南航A380盈利艰难拖累整体业绩 商务客源不足成最大软肋2016-07-09 04:07:55
- 互金进入大规模排查阶段 网贷平台如何合规成重要课题2016-07-09 04:07:50
- 揭秘宝能系背后惊天银团:调动20多家金融机构2016-07-09 04:07:25
- 银行票据违规波澜再起 宁波银行曝32亿风险事件2016-07-09 04:07:02
- 亚马逊股价创历史新高 市值逼近伯克希尔2016-07-09 04:07:50
首页推荐
热门图片
24小时热门资讯
网友评论
热门推荐
首页头条
社会热点
娱乐八卦